詳細描述
產品參數(shù)
產品視頻
| 高溫環(huán)境型-變頻直熱式高溫熱泵 (烘干)熱風機組性能參數(shù) | |||||||
| 型號 | FRFXYZB160GRF | FRFXYZB135GRF | FRFXYZB108GRF | FRFXYZB085GRF | FRFXYZB063GRF | FRFXYZB050GRF | |
| 制熱方式 | 一次性加熱(直熱式) | ||||||
| 使用環(huán)境溫度 | 25℃~50℃(可定做最低-35℃) | ||||||
| 最低進風溫度 | 20℃ | ||||||
| 最高進風溫度 | 60℃ | ||||||
| 額定出風溫度 | 105℃ | ||||||
| 最高出風溫度 | 118℃(可定做最高出風溫度130℃) | ||||||
| 最小進/出風溫差 | 25 | ||||||
| 電源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||
| 最大工作功率(kw) | 62.0 | 55.0 | 43.0 | 35.0 | 24.0 | 20.0 | |
| 最大工作電流(A) | 110.0 | 100.0 | 75.0 | 63.0 | 43.0 | 36.0 | |
| 環(huán)溫35℃ | 制熱量(kw) | 160.0 | 135.0 | 108.0 | 85.0 | 63.0 | 50.0 |
| COP | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | |
| 環(huán)溫25℃ | 制熱量(kw) | 150.0 | 126.0 | 100.0 | 80.0 | 60.0 | 48.0 |
| COP | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | |
| 設計最大風量(m3/h) | 10000 | 8500 | 6800 | 5500 | 3900 | 3300 | |
| 外形尺寸(mm) | 2600*1350*2300 | 2600*1280*2300 | 2000*1100*2100 | 2000*1100*2100 | 1500*950*1650 | 1500*950*1650 | |
| 結構形式 | 上下結構-V型蒸發(fā)頂出風/下側送熱風(結構可根據(jù)實際項目設計) | ||||||
|
注:1、測試工況:進風溫度25℃、出風溫度105℃
2、若以上產品數(shù)據(jù)不能滿足使用需求,可提供實際技術要求另行設計。 |
|||||||
研發(fā)/銷售:
廣州市番禺區(qū)大龍街市蓮路傍江東村段39號一幢313
制造中心:
廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道寶城工業(yè)區(qū)中路10號


Copyright ? 2021 廣州能茵熱泵科技有限公司 All Rights Reserved 粵ICP備18038776號 技術支持:佛山網站建設